[2023. 11. 30. 기준]
구분 | 총계 | 도서 | 비도서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
누계 | 690,205 | 602,179 | 88,026 | 596,777 | 540,463 | 56,314 | 93,428 | 61,716 | 31,712 |
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||
계 | 690,205 | 63,576 | 36,903 | 19,531 | 126,769 | 40,208 | 55,958 | 44,755 | 27,065 | 216,329 | 59,111 |
도서 | 596,777 | 32,462 | 32,031 | 18,862 | 115,580 | 37,330 | 51,558 | 29,323 | 23,951 | 200,260 | 55,420 |
비도서 | 93,428 | 31,114 | 4,872 | 669 | 11,189 | 2,878 | 4,400 | 15,432 | 3,114 | 16,069 | 3,691 |
구분 | 계 | 일반도서 | 아동도서 | 참고도서 | 향토자료 | 고서(귀중서포함) | 특수자료 | 다국어자료 | 신문제본 | 송도국제도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 596,777 | 354,112 | 151,369 | 22,383 | 5,501 | 1,717 | 5,205 | 27,694 | 4,783 | 24,013 |
오프라인자료 | 구분 | 계 | 녹음도서(DC) | DVD | CD-ROM | 음반 CD | 기타(마이크로필름 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 18,931 | 489 | 15,990 | 620 | 110 | 1,722 | |
수량 | 22,133 | 506 | 18,350 | 1,155 | 209 | 1,913 | |
온라인자료 | 구분 | 계 | E-Book | Audio-Book | 원문자료 | ||
미추홀 | 통합전자도서관 | 미추홀 | 통합전자도서관 | ||||
종수 | 16,714 | 3,863 | 10,248 | 414 | 1,752 | 437 | |
수량 | 71,295 | 11,973 | 50,444 | 1,147 | 7,294 | 437 | |
총계 | 93,428 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
계 | 345 | 155 | 190 | 31 | 23 | 8 | 314 | 132 | 182 |
[2023. 11. 30. 기준]
구분 | 총 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | ||||
총계 | 90,829 | 3,856 | 4,506 | 2,449 | 15,762 | 6,663 | 7,705 | 5,211 | 4,124 | 32,936 | 7,617 | ||
도 서 | 일반도서 | 51,288 | 2,594 | 3,642 | 1,855 | 10,903 | 2,257 | 6,308 | 2,965 | 1,902 | 14,718 | 4,144 | |
참고도서 | 589 | 51 | 0 | 4 | 103 | 10 | 22 | 46 | 17 | 38 | 297 | ||
큰글자 | 911 | 41 | 85 | 26 | 129 | 27 | 61 | 27 | 20 | 431 | 64 | ||
아동자료 | 아동도서 | 23,102 | 1,052 | 627 | 470 | 2,490 | 3,504 | 989 | 691 | 919 | 9,554 | 2,806 | |
유아도서 | 6,959 | 29 | 87 | 72 | 1,624 | 478 | 120 | 59 | 72 | 4,373 | 45 | ||
교과연계도서 | 870 | 14 | 22 | 1 | 156 | 217 | 37 | 5 | 22 | 311 | 85 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,072 | 1 | 28 | 5 | 67 | 13 | 24 | 11 | 4 | 881 | 38 | |
국외도서 (영어아동) |
3,287 | 57 | 9 | 8 | 122 | 98 | 17 | 17 | 981 | 1,896 | 82 | ||
국외도서 (기타) |
989 | 0 | 1 | 6 | 112 | 21 | 83 | 6 | 13 | 734 | 13 | ||
비도서 | DVD | 1,762 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,384 | 174 | 0 | 43 |
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 46종 | 종합자료실 41종 / 어린이자료실5종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
[2023. 10. 31. 기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||||
총계 | 92,578 | 3,995 | 4,664 | 2,545 | 14,930 | 6,939 | 7,550 | 3,422 | 4,272 | 36,880 | 7,381 | ||
일반자료 | 53,096 | 2,996 | 3,852 | 1,968 | 10,968 | 2,541 | 6,182 | 2,760 | 1,964 | 15,634 | 4,231 | ||
참고자료 | 219 | 25 | 1 | 3 | 55 | 25 | 14 | 22 | 40 | 0 | 34 | ||
큰글자자료 | 357 | 4 | 42 | 15 | 78 | 7 | 38 | 12 | 2 | 131 | 28 | ||
아동자료 | 아동(S) | 23,284 | 898 | 649 | 461 | 2,327 | 3,687 | 1,022 | 490 | 671 | 10,194 | 2,885 | |
유아(SB) | 6,446 | 6 | 57 | 37 | 1,147 | 473 | 102 | 55 | 204 | 4,299 | 66 | ||
참고(SR) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | ||
다국어자료 | 영어(G) | 2,156 | 5 | 34 | 13 | 90 | 20 | 26 | 20 | 42 | 1,878 | 28 | |
영어(S) | 5,249 | 54 | 10 | 24 | 144 | 151 | 45 | 44 | 1,307 | 3,390 | 80 | ||
중국어 | 749 | 0 | 7 | 2 | 28 | 18 | 60 | 3 | 5 | 618 | 8 | ||
일본어 | 484 | 0 | 6 | 0 | 34 | 5 | 24 | 11 | 3 | 399 | 2 | ||
프랑스어 | 196 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 16 | 1 | 14 | 128 | 1 | ||
스페인어 | 302 | 6 | 3 | 21 | 28 | 6 | 21 | 4 | 12 | 184 | 17 | ||
베트남어 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 48 | 11 | 37 | 대출불가 |
[2023. 11. 30. 기준]
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 113,888 | 5,829 | 5,967 | 2,642 | 18,960 | 9,355 | 9,385 | 6,272 | 4,648 | 41,613 | 9,217 | - | |
일반자료(G) | 62,031 | 3,977 | 5,013 | 2,105 | 13,381 | 2,642 | 7,949 | 2,900 | 1,750 | 17,905 | 4,409 | - | |
참고자료(R) | 626 | 94 | 1 | 5 | 147 | 7 | 18 | 65 | 33 | 9 | 247 | - | |
큰글자(DG) | 881 | 14 | 70 | 19 | 146 | 13 | 63 | 26 | 7 | 471 | 52 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 30,304 | 1,480 | 791 | 447 | 3,331 | 5,085 | 1,033 | 577 | 918 | 12,314 | 4,328 | - |
유아(SB) | 10,072 | 200 | 48 | 47 | 1,733 | 1,421 | 103 | 113 | 201 | 6,199 | 7 | - | |
영어원서(아동) | 5,240 | 12 | 12 | 17 | 127 | 140 | 30 | 18 | 1,673 | 3,100 | 111 | - | |
영어원서(일반) | 1,001 | 2 | 10 | - | 19 | 16 | 10 | 12 | 8 | 914 | 10 | - | |
다국어(기타) | 925 | - | 22 | 2 | 44 | 13 | 119 | 8 | 7 | 701 | 9 | - | |
DVD(VC) | 2,799 | 46 | - | - | 32 | 18 | 60 | 2,548 | 51 | - | 44 | ||
블루레이(VB) | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
CD(CR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 63 | 16(어린이 2종) | 47(어린이 7종) | 대출불가 |
[2023. 11. 30. 기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |||
장서 통계 |
57,158 | 2,394 | 3,007 | 1,047 | 9,726 | 4,769 | 4,743 | 2,772 | 2,261 | 21,861 | 4,578 | |
일반 | 31,990 | 1,412 | 2,401 | 720 | 6,855 | 1,766 | 3,867 | 1,445 | 713 | 10,539 | 2,272 | |
어린이 | 19,518 | 925 | 503 | 297 | 2,554 | 2,869 | 787 | 487 | 481 | 8,495 | 2,120 | |
영어 | 4,256 | 37 | 46 | 16 | 228 | 117 | 40 | 37 | 1,008 | 2,595 | 132 | |
큰글자 도서 | 526 | 13 | 57 | 14 | 81 | 7 | 49 | 14 | 5 | 232 | 54 | |
참고 | 64 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | |
비도서 (DVD) |
804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 786 | 13 | 0 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종 수 | 50 | 10 | 40 (어린이 4) | 대출불가 |
[2023. 11. 30. 기준]
구분 | 총계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | ||
국내일반큰글자(송DG) | 42 | 1 | 9 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 23 | - |
국내일반(송G) | 16,576 | 905 | 1,487 | 691 | 4,067 | 710 | 2,000 | 924 | 641 | 3,580 | 1,571 |
국내참고(송R) | 54 | 8 | - | 1 | 3 | 13 | 2 | - | 17 | 1 | 9 |
비도서(송VC) | 39 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 9 | 1 | - | 19 |
중국어(WC) | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 | - |
프랑스어(WF) | 59 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 |
양서일반(송WG) | 6,147 | 88 | 282 | 195 | 1,488 | 170 | 564 | 325 | 137 | 2,514 | 384 |
일본어(WJ) | 24 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 21 | - |
몽골어(WM) | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 |
필리핀어(WP) | 62 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 49 | - |
양서참고(송WR) | 802 | - | 1 | 1 | 760 | 1 | 8 | 5 | 19 | - | 7 |
스페인어(WS) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | - | 10 | 5 | - | 14 | 1 |
베트남어(WV) | 37 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | 26 | 1 |
캄보디아어(Wc) | 66 | - | 1 | - | 3 | 1 | 35 | - | - | 21 | 5 |
합계 | 24,052 | 1,005 | 1,786 | 901 | 6,349 | 899 | 2,655 | 1,274 | 825 | 6,356 | 2,002 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
계 | 21 | 5 | 16 |
국내 | 18 | 5 | 13 |
국외 | 3 | - | 3 |