[2023.01.31.기준]
구분 | 총계 | 도서 | 비도서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
누계 | 658,327 | 571,896 | 86,431 | 571,676 | 516,957 | 54,719 | 86,651 | 54,939 | 31,712 |
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||
계 | 658,327 | 62,418 | 34,816 | 18,704 | 121,055 | 37,908 | 53,448 | 42,865 | 26,054 | 203,969 | 57,090 |
도서 | 571,676 | 31,504 | 30,614 | 18,145 | 111,167 | 35,345 | 49,598 | 27,978 | 23,261 | 190,435 | 53,629 |
비도서 | 86,651 | 30,909 | 4,199 | 559 | 9,891 | 2,563 | 3,855 | 14,887 | 2,793 | 13,534 | 3,461 |
구분 | 계 | 일반도서 | 아동도서 | 참고도서 | 향토자료 | 고서(귀중서포함) | 특수자료 | 다국어자료 | 신문제본 | 송도국제도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 571,676 | 341,783 | 143,469 | 22,281 | 4,937 | 1,717 | 4,825 | 25,411 | 4,735 | 22,518 |
오프라인자료 | 구분 | 계 | 녹음도서(DC) | DVD | CD-ROM | 음반 CD | 기타(마이크로필름 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 18,468 | 489 | 15,527 | 620 | 110 | 1,722 | |
수량 | 21,626 | 506 | 17,843 | 1,155 | 209 | 1,913 | |
온라인자료 | 구분 | 계 | E-Book | Audio-Book | 원문자료 | ||
미추홀 | 통합전자도서관 | 미추홀 | 통합전자도서관 | ||||
종수 | 15,460 | 3,863 | 9,316 | 414 | 1,430 | 437 | |
수량 | 65,025 | 11,973 | 45,784 | 1,147 | 5,684 | 437 | |
총계 | 86,651 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
계 | 265 | 179 | 86 | 30 | 28 | 2 | 235 | 151 | 84 |
[2023.01.31.기준]
구분 | 총 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | ||||
총계 | 83,299 | 3,568 | 4,092 | 2,214 | 14,597 | 6,130 | 7,085 | 4,873 | 3,891 | 29,861 | 6,988 | ||
도 서 | 일반도서 | 46,869 | 2,380 | 3,304 | 1,653 | 9,976 | 2,032 | 5,828 | 2,768 | 1,793 | 13,424 | 3,711 | |
참고도서 | 563 | 50 | 0 | 4 | 100 | 9 | 22 | 41 | 15 | 38 | 284 | ||
큰글자 | 760 | 35 | 74 | 17 | 94 | 20 | 37 | 18 | 18 | 401 | 46 | ||
아동자료 | 아동도서 | 19,931 | 965 | 447 | 442 | 2,196 | 2,779 | 839 | 655 | 849 | 8,214 | 2,545 | |
유아도서 | 6,182 | 29 | 68 | 71 | 1,585 | 460 | 107 | 58 | 72 | 3,701 | 42 | ||
교과연계도서 | 2,356 | 34 | 161 | 8 | 311 | 672 | 89 | 20 | 48 | 797 | 216 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,003 | 1 | 23 | 5 | 58 | 12 | 22 | 9 | 2 | 854 | 17 | |
국외도서 (영어아동) |
3,079 | 57 | 9 | 6 | 117 | 88 | 16 | 15 | 973 | 1,727 | 71 | ||
국외도서 (기타) |
950 | 0 | 1 | 6 | 104 | 20 | 82 | 6 | 13 | 705 | 13 | ||
비도서 | DVD | 1,595 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,283 | 108 | 0 | 43 |
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 46종 | 종합자료실 41종 / 어린이자료실5종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
[2023.1.31.기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||||
총계 | 85,895 | 3,737 | 4,257 | 2,418 | 13,821 | 6,430 | 6,957 | 3,186 | 3,911 | 34,228 | 6,950 | ||
일반자료 | 48,854 | 2,801 | 3,502 | 1,856 | 10,052 | 2,284 | 5,689 | 2,565 | 1,836 | 14,326 | 3,943 | ||
참고자료 | 210 | 25 | 1 | 3 | 55 | 24 | 11 | 22 | 35 | 0 | 34 | ||
큰글자자료 | 281 | 4 | 33 | 11 | 67 | 5 | 29 | 10 | 1 | 101 | 20 | ||
아동자료 | 아동(S) | 21,876 | 835 | 609 | 450 | 2,190 | 3,460 | 944 | 455 | 621 | 9,556 | 2,756 | |
유아(SB) | 6,016 | 6 | 50 | 37 | 1,108 | 453 | 94 | 54 | 193 | 3,958 | 63 | ||
참고(SR) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | ||
다국어자료 | 영어(G) | 2,108 | 5 | 34 | 13 | 90 | 19 | 26 | 18 | 57 | 1,818 | 28 | |
영어(S) | 4,880 | 54 | 10 | 24 | 143 | 150 | 44 | 43 | 1,126 | 3,207 | 79 | ||
중국어 | 720 | 0 | 7 | 2 | 28 | 18 | 60 | 3 | 5 | 589 | 8 | ||
일본어 | 429 | 0 | 6 | 0 | 31 | 5 | 23 | 11 | 3 | 349 | 1 | ||
프랑스어 | 196 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 16 | 1 | 14 | 128 | 1 | ||
스페인어 | 285 | 6 | 2 | 21 | 26 | 6 | 21 | 4 | 12 | 171 | 16 | ||
베트남어 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 48 | 11 | 37 | 대출불가 |
[2023.1.31.기준]
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 104,975 | 5,481 | 5,452 | 2,447 | 17,559 | 8,601 | 8,749 | 5,702 | 4,390 | 38,077 | 8,517 | - | |
일반자료(G) | 56,942 | 3,702 | 4,566 | 1,943 | 12,206 | 2,406 | 7,446 | 2,646 | 1,599 | 16,435 | 3,993 | - | |
참고자료(R) | 606 | 91 | 1 | 5 | 137 | 7 | 18 | 63 | 33 | 9 | 242 | - | |
큰글자(DG) | 786 | 13 | 63 | 15 | 127 | 11 | 54 | 22 | 6 | 430 | 45 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 28,144 | 1,425 | 741 | 438 | 3,215 | 4,776 | 940 | 553 | 847 | 11,113 | 4,096 | - |
유아(SB) | 9,357 | 199 | 45 | 27 | 1,665 | 1,303 | 90 | 84 | 201 | 5,737 | 6 | - | |
영어원서(아동) | 4,876 | 5 | 10 | 17 | 119 | 67 | 20 | 16 | 1,658 | 2,867 | 97 | - | |
영어원서(일반) | 969 | 1 | 6 | 0 | 16 | 13 | 8 | 11 | 7 | 900 | 7 | - | |
다국어(기타) | 799 | 0 | 20 | 2 | 43 | 10 | 116 | 8 | 7 | 586 | 7 | - | |
DVD(VC) | 2,487 | 41 | 0 | 0 | 31 | 8 | 57 | 2,294 | 32 | 0 | 24 | - | |
블루레이(VB) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
CD(CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 58 | 11 | 47 | 대출불가 |
[2023.1.31.기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |||
장서 통계 |
49,914 | 2,135 | 2,447 | 886 | 8,550 | 4,210 | 4,088 | 2,349 | 2,093 | 19,087 | 4,069 | |
일반 | 27,470 | 1,210 | 1,958 | 582 | 5,852 | 1,496 | 3,367 | 1,202 | 595 | 9,231 | 1,977 | |
어린이 | 17,374 | 868 | 411 | 276 | 2,408 | 2,596 | 647 | 459 | 436 | 7,346 | 1,927 | |
영어 | 3,902 | 37 | 35 | 15 | 215 | 102 | 34 | 32 | 1,004 | 2,313 | 115 | |
큰글자 도서 | 443 | 13 | 43 | 13 | 68 | 7 | 40 | 7 | 5 | 197 | 50 | |
참고 | 61 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
비도서 (DVD) |
664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 646 | 13 | 0 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종 수 | 44 | 10 | 34 (어린이 4) | 대출불가 |
[2023.01.31.기준]
구분 | 총계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | |||
국내일반큰글자(송DG) | 39 | 1 | 9 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 20 | - | |
국내일반(송G) | 15,455 | 833 | 1,366 | 652 | 3,781 | 656 | 1,878 | 885 | 602 | 3,310 | 1,492 | |
국내참고(송R) | 54 | 8 | - | 1 | 3 | 13 | 2 | - | 17 | 1 | 9 | |
비도서(송VC) | 39 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 9 | 1 | - | 19 | |
중국어(WC) | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 | - | |
프랑스어(WF) | 59 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 | |
양서일반(송WG) | 5,776 | 75 | 264 | 187 | 1,412 | 161 | 541 | 299 | 135 | 2,332 | 370 | |
일본어(WJ) | 24 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 21 | - | |
몽골어(WM) | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 | |
필리핀어(WP) | 62 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 49 | - | |
양서참고(송WR) | 802 | - | 1 | 1 | 760 | 1 | 8 | 5 | 19 | - | 7 | |
스페인어(WS) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | - | 10 | 5 | - | 14 | 1 | |
베트남어(WV) | 37 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | 26 | 1 | |
캄보디아어(Wc) | 66 | - | 1 | - | 3 | 1 | 35 | - | - | 21 | 5 | |
합계 | 22,557 | 920 | 1,647 | 854 | 5,987 | 836 | 2,510 | 1,209 | 784 | 5,901 | 1,909 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 부수 | 종수 | 부수 | 종수 | 부수 | |
계 | 15 | 15 | 4 | 4 | 11 | 11 |
국내 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 |
국외 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |